| Propriedades gerais | mínimo - máximo |
| Resistência à ruptura de urdidura | 90 - 2000 daN/5cm |
| Resistência à ruptura da trama | 80 - 1400 daN/5cm |
| Alongamento da urdidura na ruptura | 10% - 20% |
| Alongamento da trama na ruptura | 10% - 20% |
| Peso por m² | a partir de 450 g/m2 |
| Espessura | A pedido |
| Força de descascamento | A pedido |
| Temperatura Contínua | -35 ℃ a 95 ℃ |
| Temperatura do Ponto | -35 ℃ a 105 ℃ |
| Tecido de poliéster/denier | 500 * 500D | 500 * 500D | 500 * 500D | 500 * 500D | 840 * 840D | 840 * 840D | |
| Fios/polegada | 9*9 | 18*12 | 18*21 | 28*28 | 9*9 | 18*18 | |
| Tecido de poliéster/denier | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1500 * 1500D |
| Fios/polegada | 9*9 | 18*12 | 18*18 | 20*20 | 23*23 | 30*30 | 33*33 |
